Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie
ul. Ogrodowa 14 78-113 Dygowo
telefon alarmowy 998 i 112
internet: www.osp.dygowo.pl
e-mail: osp_dygowo@wp.pl
admin www: tel. 728 985 213
NIP: 671-173-71-23
REGON: 331266776
KRS: 0000193910
nr konta bankowego:
66 8562 0007 0042 7256 2000 0010
Nazwisko i imię | Data wstąpienia do OSP |
Medal za zasługi dla pożarnictwa | |||
Wzorowy strażak | Brąz | Srebro | Złoto | ||
Gawrońska Danuta | 1960 | 1990 | |||
Lipiński Antoni | 1965 | 1989 | |||
Grygonis Czesława | 1970 | ||||
Darul Jerzy | 1971 | 1978 | 1977 | 1994 | 2001 |
Madejska Elżbieta | 1974 | 1992 | 2001 | ||
Karczewski Józef | 1974 | 1994 | 2013 | ||
Łomański Marian | 1975 | 1989 | 1994 | 2001 | |
Fijałkowski Janusz | 1977 | 1978 | 1979 | 1989 | |
Misiaszek Leszek | 1984 | 1990 | 1992 | ||
Łomańska Bogumiła | 1984 | 1992 | 1995 | 2001 | 2012 |
Różycki Wojciech | 1985 | 1994 | 1995 | 2013 | |
Karczewska Genowefa | 1985 | 1994 | |||
Florkowski Mirosław | 1986 | 1996 | |||
Łopiński Sebastian | 1988 | 2001 | 2011 | ||
Winiarski Jarosław | 1989 | 1996 | 2001 | 2014 | |
Dymecki Jerzy | 1989 | 1996 | |||
Tekiel Marcin | 1990 | 2011 | |||
Zieliński Marcin | 1992 | ||||
Dziuba Rafał | 1993 | 2013 | 2014 | ||
Łomański Łukasz | 1994 | 2004 | 2013 | ||
Wenta Alicja | 1994 | ||||
Dziuba Marcin | 1996 | 2012 | |||
Andrusieczko Marcin | 1997 | 2012 | 2014 | ||
Gruchała Krzysztof | 1997 | ||||
Królik Emilia | 2000 | 2013 | |||
Andrusieczko Mirosław | 2001 | 2012 | |||
Andrusieczko Michał | 2002 | 2012 | |||
Dziuba Katarzyna | 2005 | 2013 | |||
Łopińska Sylwia | 2005 | 2013 | |||
Leszczyński Jerzy | 2005 | ||||
Stachowski Wojciech | 2005 | ||||
Wołodkowicz Jan | 2005 | 2012 | |||
Maszka Bartłomiej | 2006 | 2012 | |||
Wołodkowicz Krzysztof | 2007 | ||||
Galek Piotr | 2007 | ||||
Bucki Mateusz | 2007 | ||||
Figura Mateusz | 2007 | ||||
Gorczyca Patryk | 2008 | ||||
Donajska Paula | 2008 | ||||
Lipowiec Ewelina | 2008 | ||||
Bucka Angelika | 2008 | ||||
Wojciechowska Klaudia | 2010 | ||||
Wołodkowicz Agnieszka | 2010 | ||||
Siarnik Klaudia | 2010 | ||||
Oliwia Bucka | 2010 | ||||
Błaszczyk Andżelika | 2010 | ||||
Gorczyca Patrycja | 2010 | ||||
Dziuba Kornelia | 2010 | ||||
Andrusieczko Aleksandra | 2012 | ||||
Makowski Arkadiusz | 2012 | ||||
Skiba Szymon | 2013 | 2015 | 2013 | ||
Andrusieczko Amanda | 2014 | ||||
Nowak Agata | 1994 | ||||
Konieczna Martyna | 2006 | ||||
Nowakowski Paweł | 2012 | ||||
Czapka Zuzanna | 2013 | ||||
Ks. Piotr Niedźwiadek | 2014 | ||||
Tekiel Agnieszka | 2014 | ||||
Winiarska Marzena | 2014 | ||||
Skiba Izabela | 2014 | ||||
Różycka Dorota | 2014 | ||||
Galek Wojciech | 2014 | ||||
Bucka Aneta | 2015 | ||||
Bucki Szymon | 2015 | ||||
Szeloch Daniel | 2015 | ||||
Biełooki Tomasz | 2015 | ||||
Bugajczyk Arkadiusz | 2015 | ||||
Ciepielak Piotr | 2019 |
Ważne: Osoby ubezpieczone i upoważnione do czynnego udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych / (funkcja w OSP)
Aktualizacja na dzień 18.04.2020r. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.